Beschrijving
Verloop- en verlengsnoeren zijn verkrijgbaar in alle verschillende specificaties, volgens uw wens. | ||||
Artikelnummer | Stekkermateriaal | PUR-kabel (H07BQ-F) | Kabel lengte | |
AFBEELDING
|
V902600 | CEAG 16A 24V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr |
V902601 | CEAG 16A 24V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902602 | CEAG 16A 42V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr | |
V902472 | CEAG 16A 42V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902405 | CEAG 16A 230V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902603 | CEAG 16A 400V 5pol. | 5×2,5mm² | 25mtr | |
V902604 | CEAG 32A 400V 5pol | 5×6 mm² | 25mtr | |
V902605 | CEAG 63A 400V 5pol. | 5×16 mm² | 25mtr | |
V902606 | CEAG 125A 400V 5pol. | 5×35 mm² | 25mtr |
Artikelnummer | Stekkermateriaal | Neopreen kabel (H07RN-F) | Kabel lengte | |
AFBEELDING
|
V902607 | CEAG 16A 24V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr |
V902608 | CEAG 16A 24V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902609 | CEAG 16A 24V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr | |
V902610 | CEAG 16A 42V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902611 | CEAG 16A 230V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902612 | CEAG 16A 400V 5pol. | 5×2,5mm² | 25mtr | |
V902613 | CEAG 32A 400V 5pol | 5×6 mm² | 25mtr | |
V902614 | CEAG 63A 400V 5pol. | 5×16 mm² | 25mtr | |
V902615 | CEAG 125A 400V 5pol. | 5×35 mm² | 25mtr |
Artikelnummer | Stekkermateriaal | PUR-kabel (H07BQ-F) | Kabel lengte | |
AFBEELDING
|
V902616 | ATX 16A 24V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr |
V902617 | ATX 16A 24V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902618 | ATX 16A 42V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr | |
V902619 | ATX 16A 42V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902620 | ATX 16A 230V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902621 | ATX 16A 400V 5pol. | 5×2,5mm² | 25mtr | |
V902622 | ATX 32A 400V 5pol. | 5x 6mm² | 25mtr | |
V902623 | ATX 63A 400V 5pol. | 5x16mm² | 25mtr | |
V902624 | ATX 125A 400V 5pol. | 5x35mm² | 25mtr |
Artikelnummer | Stekkermateriaal | Neopreen kabel (H07RN-F) | Kabel lengte | |
AFBEELDING
|
V902625 | ATX 16A 24V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr |
V902626 | ATX 16A 24V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902627 | ATX 16A 42V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr | |
V902628 | ATX 16A 42V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902629 | ATX 16A 230V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902630 | ATX 16A 400V 5pol. | 5×2,5mm² | 25mtr | |
V902631 | ATX 32A 400V 5pol. | 5×6 mm² | 25mtr | |
V902632 | ATX 63A 400V 5pol. | 5x16mm² | 25mtr | |
V902633 | ATX 125A 400V 5pol. | 5x35mm² | 25mtr |
Artikelnummer | Stekkermateriaal | PUR-kabel (H07BQ-F) | Kabel lengte | |
AFBEELDING
|
V902634 | Stahl 16A 24V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr |
V902635 | Stahl 16A 24V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902636 | Stahl 16A 42V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr | |
V902637 | Stahl 16A 42V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902638 | Stahl 16A 230V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902639 | Stahl 16A 400V 5pol. | 5×2,5mm² | 25mtr | |
V902640 | Stahl 32A 400V 5pol. | 5×6 mm² | 25mtr | |
V902641 | Stahl 63A 400V 5pol. | 5×16 mm² | 25mtr | |
V902642 | Stahl 125A 400V 5pol. | 5×35 mm² | 25mtr |
Artikelnummer | Stekkermateriaal | Neopreen kabel (H07RN-F) | Kabel lengte | |
AFBEELDING
|
V902643 | Stahl 16A 24V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr |
V902644 | Stahl 16A 24V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902645 | Stahl 16A 42V 2pol. | 2×2,5mm² | 25mtr | |
V902646 | Stahl 16A 42V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902647 | Stahl 16A 230V 3pol. | 3×2,5mm² | 25mtr | |
V902648 | Stahl 16A 400V 5pol. | 5×2,5mm² | 25mtr | |
V902649 | Stahl 32A 400V 5pol. | 5×6 mm² | 25mtr | |
V902650 | Stahl 63A 400V 5pol. | 5×16 mm² | 25mtr | |
V902651 | Stahl 125A 400V 5pol. | 5×35 mm² | 25mtr |