Beschrijving
Waarom kiezen voor originele ITT VEAM PowerLock connectoren?
Wanneer je werkt met stromen van 400A of zelfs 660A, is er geen ruimte voor experimenten. Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn essentieel. De ITT VEAM PowerLock connectoren zijn de absolute industriestandaard voor enkelpolige stroomverbindingen. Waar imitatiemerken soms steken laten vallen op pasvorm of materiaal, biedt het origineel van ITT VEAM de garantie van een perfecte, trillingsvrije verbinding. Deze connectoren zijn speciaal ontworpen voor zware toepassingen zoals noodstroomaggregaten, grote evenementen en offshore installaties. Dankzij het slimme vergrendelingssysteem en de onverwisselbare kleurcodering sluit je ze altijd foutloos en veilig aan, zelfs onder tijdsdruk.
Technische specificaties
![]() |
KABELDELEN DRAIN | Bruto Prijzen | Klembereik |
| ITT00001 PowerLock 400A Set LineDrain M40A | €362,50 | 19-28mm | |
| ITT01001 Powerlock 400A LineDrain E M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01002 PowerLock 400A LineDrain N M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01003 PowerLock 400A LineDrain L1 M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01004 PowerLock 400A LineDrain L2 M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01005 PowerLock 400A LineDrain L3 M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT00005 PowerLock 660A Set LineDrain M40B | €590,- | 23-32mm | |
| ITT01401 PowerLock 660A LineDrain E M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01402 PowerLock 660A LineDrain N M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01403 Powerlock 660A LineDrain L1 M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01404 PowerLock 660A LineDrain L2 M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01405 PowerLock 660A LineDrain L3 M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT00015 PowerLock 660A Set LineDrain M50 | — | 27-35mm |
![]() |
KABELDELEN SOURCE: | Bruto Prijzen | Klembereik |
| ITT00002 Powerlock 400A Set LineSoure M40A | €362,50 | 19-28mm | |
| ITT01101 PowerLock 400A LineSource E M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01102 PowerLock 400A LineSource N M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01103 PowerLock 400A LineSource L1 M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01104 PowerLock 400A LineSource L2 M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT01105 PowerLock 400A LineSource L3 M40A | €72,50 | 19-28mm | |
| ITT00006 PowerLock 660A Set LineSource M40B | €590,- | 23-32mm | |
| ITT01501 PowerLock 660A LineSource E M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01502 PowerLock 660A LineSource N M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01503 PowerLock 660A LineSource L1 M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01504 PowerLock 660A LineSource L2 M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT01505 PowerLock 660A LineSource L3 M40B | €118,- | 23-32mm | |
| ITT00016 PowerLock 660A Set LineSource M50 | — | 27-35mm |
![]() |
PANEELDELEN DRAIN: | Bruto Prijzen |
| ITT00003 PowerLock 400A Set PanelDrain | €362,50 | |
| ITT01201 PowerLock 400A PanelDrain E | €72,50 | |
| ITT01202 PowerLock 400A PanelDrain N | €72,50 | |
| ITT01203 PowerLock 400A PanelDrain L1 | €72,50 | |
| ITT01204 PowerLock 400A PanelDrain L2 | €72,50 | |
| ITT01205 PowerLock 400A PanelDrain L3 | €72,50 | |
| ITT00007 PowerLock 660A Set PanelDrain | €590,- | |
| ITT01601 PowerLock 660A PanelDrain E | €118,- | |
| ITT01602 PowerLock 660A PanelDrain N | €118,- | |
| ITT01603 PowerLock 660A PanelDrain L1 | €118,- | |
| ITT01604 PowerLock 660A PanelDrain L2 | €118,- | |
| ITT01605 PowerLock 660A PanelDrain L3 | €118,- |
![]() |
PANDEELDELEN SOURCE: | Bruto Prijzen |
| ITT00004 PowerLock 400A Set PanelSoure | €362,50 | |
| ITT01301 PowerLock 400A PanelSource E | €72,50 | |
| ITT01302 PowerLock 400A PanelSource N | €72,50 | |
| ITT01303 PowerLock 400A PanelSource L1 | €72,50 | |
| ITT01304 PowerLock 400A PanelSource L2 | €72,50 | |
| ITT01305 PowerLock 400A PanelSource L3 | €72,50 | |
| ITT00008 Powerlock 660A Set PanelSource | €590,- | |
| ITT01701 PowerLock 660A PanelSource E | €118,- | |
| ITT01702 PowerLock 660A PanelSource N | €118,- | |
| ITT01703 PowerLock 660A PanelSource L1 | €118,- | |
| ITT01704 PowerLock 660A PanelSource L2 | €118,- | |
| ITT01705 PowerLock 660A PanelSource L3 | €118,- |
![]() |
PowerLock Sliding Collar: | Klembereik |
| ITT01831 PowerLock 400A LineSource E M40A | 19-28mm | |
| ITT01832 PowerLock 400A LineSource N M40A | 19-28mm | |
| ITT01833 PowerLock 400A LineSource L1 M40A | 19-28mm | |
| ITT01834 PowerLock 400A LineSource L2 M40A | 19-28mm | |
| ITT01835 PowerLock 400A Set LineSoure M40A | 19-28mm |
![]() |
PowerLock Engelse Kleuren: | Bruto Prijzen |
| ITT01912 PowerLock 400A LineDrain N UK M40A | €72,50 | |
| ITT01913 PowerLock 400A LineDrain L1 UK M40A | €72,50 | |
| ITT01914 PowerLock 400A LineDrain L2 UK M40A | €72,50 | |
| ITT01915 PowerLock 400A LineDrain L3 UK M40A | €72,50 | |
| ITT01922 PowerLock 400A LineSource N UK M40A | €72,50 | |
| ITT01923 PowerLock 400A LineSource L1 UK M40A | €72,50 | |
| ITT01924 PowerLock 400A LineSource L2 UK M40A | €72,50 | |
| ITT01925 PowerLock 400A LineSource L3 UK M40A | €72,50 | |
| ITT01932 PowerLock 400A PanelDrain N UK | €118,- | |
| ITT01933 PowerLock 400A PanelDrain L1 UK | €118,- | |
| ITT01934 PowerLock 400A PanelDrain L2 UK | €118,- | |
| ITT01935 PowerLock 400A PanelDrain L3 UK | €118,- | |
| ITT01942 PowerLock 400A PanelSource N UK | €118,- | |
| ITT01943 PowerLock 400A PanelSource L1 UK | €118,- | |
| ITT01944 PowerLock 400A PanelSource L2 UK | €118,- | |
| ITT01945 PowerLock 400A PanelSource L3 UK | €118,- |
De veilige standaard voor hoog vermogen
PowerLock connectoren zijn onmisbaar bij het aansluiten van zware stroomverdelers en generatoren. Het systeem werkt met vijf losse kabels (L1, L2, L3, Nul en Aarde), wat het gewicht per kabel hanteerbaar houdt ten opzichte van één dikke multikabel. Veiligheid staat voorop: de connectoren zijn zo ontworpen dat je ze niet verkeerd kunt aansluiten (mechanische ‘keying’). Daarnaast zorgt de secundaire vergrendeling ervoor dat de stekker nooit zomaar los kan trillen. Of je nu een tijdelijk stroomnet aanlegt voor een festival of een noodstroomvoorziening bouwt voor een ziekenhuis: met ITT VEAM kies je voor bewezen kwaliteit.
Wat is het verschil tussen 400A en 660A connectoren?
De behuizingen zijn identiek en volledig uitwisselbaar. Het verschil zit in het binnenwerk (het contact). De 400A versies hebben vaak een schroefcontact, wat handig is voor montage in het veld zonder speciaal gereedschap. De 660A versies hebben een krimpcontact. Hiermee pers je de kabel muurvast aan de connector, wat nodig is om de hogere stromen zonder warmteontwikkeling te transporteren. Voor 660A heb je dus wel een hydraulische krimptang nodig.
Hoe weet ik of ik Source of Drain nodig heb?
Dit is cruciaal voor de veiligheid. Onthoud de regel: Source (Bron) is de kant waar de stroom vandaan komt (bijv. het aggregaat). Dit is altijd het vrouwelijke contact met de mannelijke behuizing (vingerveilig). Drain (Afvoer) is de kant die stroom ontvangt (bijv. de verdeelkast). Dit is het mannelijke contact. Zo kun je nooit per ongeluk een spanningvoerend contact aanraken.
Wat betekenen de kleurcodes?
Om fouten te voorkomen, heeft elke fase zijn eigen kleur en pasvorm:
-
Aarde (PE): Groen
-
Nul (N): Blauw
-
Fase 1 (L1): Bruin
-
Fase 2 (L2): Zwart
-
Fase 3 (L3): Grijs Je kunt een bruine stekker fysiek niet in een blauwe aansluiting steken, wat kortsluiting voorkomt.
Mag ik de stekkers onder belasting loskoppelen?
Nee, absoluut niet! Powerlock connectoren zijn niet ontworpen om als schakelaar te dienen. Als je ze loskoppelt terwijl er 400A doorheen loopt, ontstaat er een levensgevaarlijke vlamboog die de connector verwoest en ernstige brandwonden kan veroorzaken. Zorg altijd dat de stroom is afgeschakeld of gebruik een Powerlock Box met sequentiële vergrendeling.
Bestel direct jouw veilige stroomverbinding
Wil je zeker weten dat je aggregaat of verdeelkast veilig is aangesloten? Bestel jouw originele ITT VEAM Powerlock connectoren direct uit voorraad.







